Terminpläne für das Herbstsemester 2025/26
*** ACHTUNG ***
Die korrekten Daten entnehmen Sie bitte den aktuellen, per Mail versandten PDF-Terminplänen.
Montag
| Sportakrobatik | ||
| 15:30-17 Uhr Raiffeisen Sportpark | 
| 29.09.2025 | ||
| 06.10.2025 | ||
| 13.10.2025 | ||
| 20.10.2025 | ||
| 03.11.2025 | ||
| 10.11.2025 | ||
| 17.11.2025 | ||
| 24.11.2025 | ||
| 01.12.2025 | ||
| 15.12.2025 | ||
| 22.12.2025 | ||
| 12.01.2026 | ||
| 19.01.2026 | ||
| 26.01.2026 | ||
| 02.02.2026 | 
Dienstag
| Kindergeräteturnen | Pilates | |
| Unionhalle Turnsaal 17-18:30 Uh | Unionhalle Gymnastiksaal 20-21:30 Uhr | 
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | |
| 07.10.2025 | 07.10.2025 | |
| 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 21.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | |
| 11.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 18.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 25.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | |
| 09.12.2025 | 09.12.2025 | |
| 16.12.2025 | 16.12.2025 | |
| 13.01.2026 | 13.01.2026 | |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 | |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | |
Mittwoch
| Kindergeräteturnen | Eltern-Kind-Turnen 5 + 7 | |
| Unionhalle Turnsaal 17-18:30 Uh | BRG Petersgasse 16-17 Uhr + 17-18 Uhr | 
| 01.10.2025 | 01.10.2025 | |
| 08.10.2025 | 08.10.2025 | |
| 15.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 05.11.2025 | 05.11.2025 | |
| 12.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 19.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 03.12.2025 | 03.12.2025 | |
| 10.12.2025 | 10.12.2025 | |
| 17.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 07.01.2026 | 07.01.2026 | |
| 14.01.2026 | 14.01.2026 | |
| 21.01.2026 | 21.01.2026 | |
| 28.01.2026 | 28.01.2026 | |
Donnerstag
| Vorbereitungskurs | ||
| Raiffeisen Sportpark 16-17 Uhr | 
| 02.10.2025 | ||
| 09.10.2025 | ||
| 16.10.2025 | ||
| 23.10.2025 | ||
| 06.11.2025 | ||
| 13.11.2025 | ||
| 20.11.2025 | ||
| 27.11.2025 | ||
| 04.12.2025 | ||
| 11.12.2025 | ||
| 18.12.2025 | ||
| 08.01.2026 | ||
| 15.01.2026 | ||
| 22.01.2026 | ||
| 29.01.2026 | ||
Freitag
| Eltern-Kind-Turnen 1-4 | Eltern-Kind-Turnen 6 | Kinderturnen 1-3 | 
| BRG Petersgasse Gruppe 1 + 2: 16-17 Uhr Gruppe 3 + 4: 17-18 Uhr | Raiffeisen Sportpark 10-11 Uhr | Unionhalle Turnsaal Gruppe 1: 15:30-16:30 Gruppe 2: 16:30-17:30 Gruppe 3: 14:30-15:30 | 
| 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 
| 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 
| 24.10.2025 | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 
| 07.11.2025 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 
| 14.11.2025 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 
| 05.12.2025 | 05.12.2025 | 05.12.2025 | 
| 12.12.2025 | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 
| 09.01.2026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 
| 16.01.2026 | 16.01.2026 | 16.01.2026 | 
| 23.01.2026 | 23.01.2026 | 23.01.2026 | 
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 
* Bei der Altersangabe ist immer die Vollendung des Lebensjahres gemeint (z.B.: bis 3 Jahre = bis zum 3.Geburtstag) | ** Semesterbeitrag/Jahresbeitrag (ist nur ein Betrag angegeben, ist kein Jahreskurs buchbar) | *** ausgebucht

INFO
Kennen Sie schon unser Fit- und Sportprogramm?
Die Sportunion Graz bietet neben Volleyball und Badminton auch eine Variation an Gymnastik für Erwachsene an.
