Terminpläne für das Sommersemester 2026
*** ACHTUNG ***
Die korrekten Daten entnehmen Sie bitte den aktuellen, per Mail versandten PDF-Terminplänen.
Montag
| Sportakrobatik | ||
| 15:30-17 Uhr Raiffeisen Sportpark |
| 09.02.2026 | ||
| 23.02.2026 | ||
| 02.03.2026 | ||
| 09.03.2026 | ||
| 16.03.2026 | ||
| 23.03.2026 | ||
| 13.04.2026 | ||
| 20.04.2026 | ||
| 27.04.2026 | ||
| 04.05.2026 | ||
| 11.05.2026 | ||
| 18.05.2026 | ||
| 01.06.2026 | ||
| 08.06.2026 | ||
| 15.06.2026 |
Dienstag
| Kindergeräteturnen | Pilates | |
| Unionhalle Turnsaal 17-18:30 Uh |
Unionhalle Gymnastiksaal 20-21:30 Uhr |
| 10.02.2026 | 10.02.2026 | |
| 24.02.2026 | 24.02.2026 | |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | |
| 10.03.2026 | 10.03.2026 | |
| 17.03.2026 | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | 24.03.2026 | |
| 07.04.2026 | 07.04.2026 | |
| 14.04.2026 | 14.04.2026 | |
| 21.04.2026 | 21.04.2026 | |
| 28.04.2026 | 28.04.2026 | |
| 05.05.2026 | 05.05.2026 | |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 | |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 | |
| 26.05.2026 | 26.05.2026 | |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 |
Mittwoch
| Kindergeräteturnen | Eltern-Kind-Turnen 5 + 7 | |
| Unionhalle Turnsaal 17-18:30 Uh |
BRG Petersgasse 16-17 Uhr + 17-18 Uhr |
| 04.02.2026 | 04.02.2026 | |
| 11.02.2026 | 11.02.2026 | |
| 25.02.2026 | 25.02.2026 | |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 | |
| 11.03.2026 | 11.03.2026 | |
| 18.03.2026 | 18.03.2026 | |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | |
| 08.04.2026 | 08.04.2026 | |
| 15.04.2026 | 15.04.2026 | |
| 22.04.2026 | 22.04.2026 | |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 | |
| 13.05.2026 | 13.05.2026 | |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 | |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 |
Donnerstag
| Vorbereitungskurs | ||
| Raiffeisen Sportpark 16-17 Uhr |
| 05.02.2026 | ||
| 12.02.2026 | ||
| 26.02.2026 | ||
| 05.03.2026 | ||
| 12.03.2026 | ||
| 19.03.2026 | ||
| 02.04.2026 | ||
| 09.04.2026 | ||
| 16.04.2026 | ||
| 23.04.2026 | ||
| 30.04.2026 | ||
| 07.05.2026 | ||
| 21.05.2026 | ||
| 28.05.2026 | ||
| 11.06.2026 |
Freitag
| Eltern-Kind-Turnen 1-4 | Eltern-Kind-Turnen 6 | Kinderturnen 1-3 |
| BRG Petersgasse Gruppe 1 + 2: 16-17 Uhr Gruppe 3 + 4: 17-18 Uhr |
Raiffeisen Sportpark 10-11 Uhr |
Unionhalle Turnsaal Gruppe 1: 15:30-16:30 Gruppe 2: 16:30-17:30 Gruppe 3: 14:30-15:30 |
| 06.02.2026 | 06.02.2026 | 06.02.2026 |
| 13.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 27.02.2026 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 | 06.03.2026 |
| 13.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 |
| 27.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 |
| 10.04.2026 | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 17.04.2026 | 17.04.2026 | 17.04.2026 |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 | 24.04.2026 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 | 08.05.2026 |
| 22.05.2026 | 22.05.2026 | 22.05.2026 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 12.06.2026 |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | 19.06.2026 |
| 19.06.2026 | 19.06.2026 | 26.06.2026 |

INFO
Kennen Sie schon unser Fit- und Sportprogramm?
Die Sportunion Graz bietet neben Volleyball und Badminton auch eine Variation an Gymnastik für Erwachsene an.
